Die SEISSIGER Pro-Cam LTE SUPERSIM-Edition ist unsere neueste und fortschrittlichste Funk-Wildkamera, die nicht nur durch ihre noch schnellere Auslösegeschwindigkeit überzeugt, sondern auch durch die hervorragende Qualität von Fotos und Videos. Mit ihrem robusten, wetterfesten Design ist sie die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen – ob im Jagdrevier, für Natur- und Tierfotografen oder zur Überwachung von Objekten an Orten ohne Stromversorgung. Sie liefert zuverlässige Ergebnisse und versendet die aufgenommenen Bilder und Videos blitzschnell, damit Sie stets bestens informiert sind.
Zuverlässige Technik für jede Situation:
- Fotos bis 24 MP und 2K Videos mit Ton (bis zu 60 Sekunden Länge)
- LTE-Bildversand in ganz Europa – ab nur 0,02 € pro Aufnahme
- Schnelle Bewegungserkennung: nur 0,4 Sekunden Auslösezeit
- Unsichtbarer Infrarotblitz – für Mensch und Tier nicht sichtbar (940 nm)
- Kostenfreie SUPERSIM-App für Steuerung und sofortige Meldung von Aufnahmen
- Einfache Einrichtung – inklusive 6 Akkus, SIM-Karte & Zubehör
- Ideal für Jägergruppen – Aufnahmen mit beliebig vielen Personen teilbar
Mit einem Aufnahmewinkel von 47° erfasst die Kamera die Umgebung zuverlässig. Der PIR-Sensor (42° Erfassungswinkel) erkennt selbst kleinste Bewegungen – bei bis zu 25 Metern Reichweite und 20 Metern Bildbreite.
SUPERSIM – Volle Kontrolle und maximale Netzabdeckung in Europa:
Die Kamera ist mit einem SIM-Lock versehen und funktioniert ausschließlich mit der beiliegenden SUPERSIM Prepaid-Multinetzkarte. Dank der Full Scan-Funktion verbindet sich die SIM-Karte automatisch mit dem besten verfügbaren Mobilfunknetz – in 47 europäischen Ländern.
SUPERSIM Vorteile:
- Keine Vertragsbindung & keine Grundgebühr
- Europaweit ein Tarif
- 5 € Startguthaben inklusive
- Kein Verfallsdatum für das Guthaben
- Guthaben jederzeit bequem online aufladbar
- Zentrale SIM-Verwaltung über dein SUPERSIM-Konto
Faire & transparente Abrechnung
Du zahlst nur für das, was übertragen wird – einfach und nachvollziehbar:
| Aufnahmeart | Dateigröße | Kosten |
|---|---|---|
| VGA-Bild (640 × 480) | bis 100 kB | 0,02 € |
| HD-Bild (1.280 × 960) | bis 300 kB | 0,03 € |
| Originalbild | bis 5 MB | 0,06 – 0,09 € |
| HD-Video (5 Sekunden) | bis 5 MB | 0,09 € |
| jedes weitere MB | ab 5 MB | ca. 0,09 €/MB |
Flexible & nachhaltige Stromversorgung:
Die SEISSIGER Pro-Cam wird mit 6 wiederaufladbaren 18650 Li-Ion-Akkus geliefert und ist nach dem Aufladen der Akkus und der kurzen Aktivierung der SIM-Karte über dein SUPERSIM-Konto einsatzbereit. Die Freischaltung der SIM-Karte erfolgt schnell und unkompliziert – so bist du im Handumdrehen startklar.
Alternativ kannst du das mitgelieferte AA-Batterie-Wechselmagazin nutzen – ganz nach Bedarf.
Für besonders lange Laufzeiten und minimale Wartung lässt sich die Kamera mit dem separat erhältlichen SEISSIGER Solarpanel verbinden. Dieses versorgt die Kamera mit Sonnenenergie und lädt die Akkus direkt in der Kamera – für einen langfristigen, wartungsarmen Betrieb an abgelegenen Orten.
Lieferumfang:
- SEISSIGER Pro-Cam LTE SUPERSIM-Edition
- SUPERSIM Prepaid-SIM-Karte mit 5 € Startguthaben
- 6 wiederaufladbare 18650 Li-Ion-Akkus
- Wechselmagazin für AA-Batterien
- 32 GB SD-Karte
- Antenne, Baumgurt und Baumstativ für eine einfache und flexible Montage
- USB-Typ-C-Adapter zum Laden der Akkus direkt in der Kamera
- Kurzanleitung für einen schnellen Einstieg
Eigenschaften "SEISSIGER Pro-Cam LTE - SUPERSIM-Edition":
| Abmessungen: | 15,5 × 12,2 × 7,7 cm |
|---|---|
| Aufnahmewinkel: | 47° Field of View (FOV) |
| Auslöser: | App-Fernsteuerung, Bewegungssensor (PIR), Zeitraffer |
| Auslösezeit: | 0,4 Sekunden |
| Betriebstage-Funktion: | ja: Kamera kann täglich oder nur an ausgewählten Wochentagen aktiv sein |
| Betriebstemperatur: | –25 °C bis +60 °C |
| Bewegungssensor: | 42° Erfassungswinkel |
| Bildschirm: | 2,0″ LCD (ca. 5 cm Bilddiagonale) |
| Blitz: | Infrarot-LED (940 nm, für Mensch und Tier unsichtbar) |
| Blitzreichweite: | bis zu 20 m |
| Foto-Auflösung: | 5MP (2.592 × 1.944), 8MP (3.200 × 2.400), 10MP (3.648 × 2.736), 12MP (4.032 × 3.024), 24 MP (6.000 × 4.000) |
| Fotoformat: | JPEG |
| Gewicht: | 465 g (ohne Akkus) |
| Kamera-Einstellungen per App: | ja: Änderungen der Kameraeinstellungen bequem über App möglich |
| Kamera-Modus: | Foto, Foto & Video, Video |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 % – 90 % |
| Montagegewinde: | ¼″–20 Standard-Kameragewinde |
| PIR-Empfindlichkeit (einstellbar): | aus, hoch, niedrig, normal |
| PIR-Reichweite : | bis zu 25 m |
| PIR-Verzögerung: | aus, 2, 5 oder 10 Sekunden |
| SD-Kartenkapazität: | unterstützt SD-Karten bis zu 32 GB |
| Schutzklasse: | IP67 – staubdicht & geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen |
| Sensorpause: | 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 30 oder 60 Minuten |
| Serienbilder (Foto & Video) : | 1, 2 oder 3 Fotos |
| Serienbilder (Foto-Modus): | 1, 2 Fotos (24MP), 1, 2, 3, 4, 5 oder 10 Fotos (bis 12MP) |
| Stromverbrauch: | 2–3 mA (Fernsteuerung an), bis 0,19 mA (Fernsteuerung aus) |
| Stromversorgung: | 6× 18650 Li-Ion-Akkus 3,7 V (2.500 mAh), 12× AA-Batterien (1,2–1,5 V; Alkaline, Lithium) |
| Stromversorgung Extern: | 6V DC-Anschluss |
| Timer-Funktion: | ja: 2 programmierbare Zeitfenster (Start- und Stopzeiten) |
| Tonaufnahme: | Ja |
| Video-Auflösungen: | 2K (2.560 × 1.440), Full HD 1080p (1.920 × 1.080), HD 720p (1.280 × 720), WVGA (800 × 480) |
| Video-Länge: | Sendemodus aktiv: 3 bis 30 Sekunden je nach Video-Auflösung, Sendemodus inaktiv: 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60 Sekunden |
| Videoformat: | MOV, MP4 |
| Zeitraffer-Funktion: | ja: automatische Aufnahme in festen Intervallen – auch ohne Bewegung |
| Zeitraffer-Intervall: | 1-6/8/12/24 Stunden, 30 Sekunden, aus |
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter:
www.seissiger-wildkamera.eu

